チャンネル登録20万人超のYouTubeチャンネルを運営するディレクターが全案件を監修。企画から納品まで品質を担保します。
就労継続支援B型事業所ならではの価格設定で、高品質な制作物をリーズナブルにお届けします。
ご発注が障がいのある方の就労支援に直結します。企業のCSR活動としてもアピールいただけます。
Reels・TikTok向けの
15〜60秒動画
企業PR・施設紹介の
2〜3分動画
社員インタビュー・
職場紹介動画
フライヤー・名刺・
POP・バナー
店舗用BGM・
CM音源・ナレーション
商品・店舗・プロフィール
写真の撮影・レタッチ
一般的な制作会社の30〜50%のコストで、スタッフ監修のもと高品質な制作物をお届けします。
| メニュー | 料金(税別) | 一般相場 |
|---|---|---|
| SNSショート動画(〜60秒) Reels・TikTok・YouTube Shorts向け | 10,000円〜 | 20,000〜50,000円 |
| 動画編集(5〜10分) YouTube・社内研修・イベント記録など | 30,000円〜 | 50,000〜150,000円 |
| 会社紹介・採用動画(撮影+編集) 企画・撮影・編集・BGMまでワンストップ | 50,000円〜 | 150,000〜500,000円 |
| サムネイル制作 YouTube・SNS用のアイキャッチ画像 | 5,000円〜 | 10,000〜30,000円 |
| メニュー | 料金(税別) | 一般相場 |
|---|---|---|
| ロゴデザイン コンセプト設計・3案提示・修正2回込み | 30,000円〜 | 50,000〜200,000円 |
| チラシ・フライヤー(A4片面) 店舗チラシ・イベント告知・求人広告など | 20,000円〜 | 30,000〜100,000円 |
| ポスター(B2〜A1) イベント・店頭・施設掲示用 | 30,000円〜 | 50,000〜150,000円 |
| 名刺デザイン 表裏デザイン・入稿データ納品 | 8,000円〜 | 15,000〜30,000円 |
| SNSバナー・POP Web広告・店頭POP・メニュー表など | 5,000円〜 | 10,000〜30,000円 |
| メニュー | 料金(税別) | 一般相場 |
|---|---|---|
| BGM・ジングル(15〜30秒) 店舗BGM・CM音源・オープニング音楽 | 15,000円〜 | 30,000〜80,000円 |
| 楽曲制作(1曲) オリジナル楽曲・企業テーマソングなど | 40,000円〜 | 50,000〜150,000円 |
| ナレーション収録 動画・CM・案内音声のナレーション | 10,000円〜 | 20,000〜50,000円 |
| メニュー | 料金(税別) | 一般相場 |
|---|---|---|
| 出張撮影(半日・20カット納品) 商品・店舗・プロフィール・イベント | 20,000円〜 | 30,000〜80,000円 |
| 写真レタッチ・補正 色調補正・背景処理・人物修正など | 1,500円〜/枚 | 3,000〜5,000円 |
| メニュー | 料金(税別) | 一般相場 |
|---|---|---|
| SNS運用代行(月4投稿) 投稿作成・画像制作・投稿管理 | 月額 20,000円〜 | 月50,000〜200,000円 |
| 動画制作パック(月2本) 定期的なSNS動画・レポート動画 | 月額 30,000円〜 | 月80,000〜200,000円 |
ご要望・用途・ご予算をお伺いします
内容に応じたお見積りをご提示
スタッフ監修のもと制作を進行
途中経過をご確認いただき修正対応
最終確認後データを納品
施設の作業風景や利用者様の作品を映像で紹介するPVを制作。企画・撮影・編集・BGMまでワンストップで対応しました。YouTubeチャンネルの運営支援も行っています。
他の制作実績を見る函館市・北海道の販促支援系補助制度や、国の小規模事業者向け制度で制作費を補助対象にできる場合があります。制度確認の前段からご相談いただけます。
※ 採択や対象可否を保証するものではありません。最新条件は各制度の要項をご確認ください。